Produktbeschreibung
Geschmiedete angestrichene Schraubepin-Anhä Ngevorrichtungs-Empfä Nger-Fessel
Material: Karosserie: Kohlenstoffstahl
Fertigstellung: Heiß Es Bad galvanisiert, verzinkt
Wä Rmebehandelt: Gemildert und gelö Scht
Minimale Endfestigkeit: 6mal das WLL.
Verpackung: Juteleinwand-Beutel, Karton, Ladeplatte oder als Antrag
Kundenspezifische Bedingungen sind willkommen!
Ursprung: China
Fob-Kanal: Qingdao
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15~45 Tage oder entsprechend Ihrer Menge
Standard: CER, ISO
Thinkwell stellt auch Absteckenserie, elektrische Zubehö Rserie, Aufbauzubehö Rserien her |
Vorteile:
Erfahrung 1. Rich fü R internationales Geschä Ft,
Anlieferung 2. Prompt
3. Qualitä Tskontrolle
Ordnungen 4. Small sind annehmbar
Fä Higkeit 5. Strong fü R R& D.
Bedingung:
Code | Grö ß E in | WLL Tonne | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Kilogramm | ||||||||
TKM 01 | 3/16 | 1/3 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 37.2 | 24.9 | 4.85 | 0.03 | |||||
TKM 02 | 1/4 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 | |||||
TKM 03 | 5/16 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 53.0 | 37.3 | 7.85 | 0.10 | |||||
TKM 04 | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 9.65 | 0.15 | |||||
TKM 05 | 7/16 | 1-1/2 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 11.2 | 0.22 | |||||
TKM 06 | 1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.7 | 0.36 | |||||
TKM 07 | 5/8 | 3-1/4 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 17.5 | 0.76 | |||||
TKM 08 | 3/4 | 4-3/4 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 126 | 89.0 | 20.6 | 1.23 | |||||
TKM 09 | 7/8 | 6-1/2 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 148 | 102 | 24.6 | 1.79 | |||||
TKM 10 | 1 | 8-1/2 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 26.9 | 2.57 | |||||
TKM 11 | 1-1/8 | 9-1/2 | 46.0 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74.0 | 68.5 | 190 | 131 | 31.8 | 3.75 | |||||
TKM 12 | 1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76.0 | 210 | 146 | 35.1 | 5.31 | |||||
TKM 13 | 1-3/8 | 13-1/2 | 57.0 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92.0 | 84.0 | 233 | 162 | 38.1 | 7.18 | |||||
TKM 14 | 1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92.0 | 254 | 175 | 41.1 | 9.43 | |||||
TKM 15 | 1-3/4 | 25 | 73.0 | 51.0 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 57.0 | 15.4 | |||||
TKM 16 | 2 | 35 | 82.5 | 57.0 | 197 | 51.0 | 146 | 122 | 348 | 253 | 61.0 | 23.7 | |||||
TKM 17 | 2-1/2 | 55 | 105 | 70.0 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 453 | 327 | 76.0 | 44.61 | |||||
TKM 18 | 3 | 85 | 127 | 82.5 | 330 | 76.0 | 200 | 165 | 546 | 365 | 92.0 | 70 | |||||
TKM 19 | 3-1/2 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92.0 | 229 | 203 | 626 | 419 | 105 | 120 | |||||
TKM 20 | 4 | 150 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 653 | 468 | 116 | 153 |
Qingdao Thinkwell ist eine erfahrene Firma, die auf US-, Typen G209 Schraubepin-Anker-Fessel jahrelang zu produzieren sich spezialisiert. Die meisten unseren Produkten exporeted zu den amerikanischen und europä Ischen Mä Rkten. Seiend in dieser Zeile fü R mehr als 10 Jahre, sind wir pround, dass wir unsere Kundennachfrage bequem abdecken kö Nnen. Frei bitte sich fü Hlen, in Kontakt mit uns zu treten
Thinkwell stellt auch Absteckenserie, elektrische Zubehö Rserie, Aufbauzubehö Rserien her
FAQ:
1. Kann ich Ihr Agens sein?
Ja Willkommen zur tiefen Mitarbeit. Wir haben grosse Fö Rderung der THINKWELL Marke im Markt jetzt. Fü R die Details bitte in Verbindung treten mit mir
2. Ist Soem erhä Ltlich?
Ja ist Soem erhä Ltlich. Wir haben den Berufsentwerfer, zum Ihrer Markenfö Rderung zu helfen
3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen. Fü R die Proben freigeben, aber Sie mü Ssen fü R die Fracht zahlen
4. Was ist Ihre Qualitä Tsgarantie?
Wir haben verschiedene Arten der Produkte, die unterschiedlichem Qualitä Tsstandard entsprechen kö Nnen
Unsere QC-Abteilung wird teset Produkte, bevor sie versendet. Wir haben Qualitä Tsgarantie 100% zu den Abnehmern. Wir sind fü R jedes mö Gliches Qualitä Tsproblem verantwortlich
5. Wie ü Ber die Lieferfrist?
Die Lieferfrist ist abhä Ngen von den Produkten und von der Menge. Aber im Allgemeinen, ist die Lieferfrist fü R einen Behä Lter ungefä Hr ein Monat.
6. Was ist Nutzen Sie holt?
Ihr Klient zufrieden gestellt auf der Qualitä T
Wenn ü Berhaupt fü Hlen sich Frage, pls frei, Meldung auf die Unterseite dieser Seite zu lassen
Sie zu unserer Firma begrü ß En
